ЛТ100Н100(1,2) | 4 113 0111 | м | 100 | 100 | 1,2 | |
ЛТ100Н100(1,5) | 5 113 0111 | м | 100 | 100 | 1,5 | |
ЛТ100Н45(1,2) | 4 113 0141 | м | 100 | 45 | 1,2 | |
ЛТ100Н45(1,5) | 5 113 0141 | м | 100 | 45 | 1,5 | |
ЛТ100Н60(1,2) | 4 113 0161 | м | 100 | 60 | 1,2 | |
ЛТ100Н60(1,5) | 5 113 0161 | м | 100 | 60 | 1,5 | |
ЛТ100Н80(1,2) | 4 113 0181 | м | 100 | 80 | 1,2 | |
ЛТ100Н80(1,5) | 5 113 0181 | м | 100 | 80 | 1,5 | |
ЛТ150Н100(1,2) | 4 113 0711 | м | 150 | 100 | 1,2 | |
ЛТ150Н100(1,5) | 5 113 0711 | м | 150 | 100 | 1,5 | |
ЛТ150Н150(1,2) | 4 113 0771 | м | 150 | 150 | 1,2 | |
ЛТ150Н150(1,5) | 5 113 0771 | м | 150 | 150 | 1,5 | |
ЛТ150Н45(1,2) | 4 113 0741 | м | 150 | 45 | 1,2 | |
ЛТ150Н45(1,5) | 5 113 0741 | м | 150 | 45 | 1,5 | |
ЛТ150Н60(1,2) | 4 113 0761 | м | 150 | 60 | 1,2 | |
ЛТ150Н60(1,5) | 5 113 0761 | м | 150 | 60 | 1,5 | |
ЛТ150Н80(1,2) | 4 113 0781 | м | 150 | 80 | 1,2 | |
ЛТ150Н80(1,5) | 5 113 0781 | м | 150 | 80 | 1,5 | |
ЛТ200Н100(1,2) | 4 113 0211 | м | 200 | 100 | 1,2 | |
ЛТ200Н100(1,5) | 5 113 0211 | м | 200 | 100 | 1,5 | |
ЛТ200Н150(1,2) | 4 113 0271 | м | 200 | 150 | 1,2 | |
ЛТ200Н150(1,5) | 5 113 0271 | м | 200 | 150 | 1,5 | |
ЛТ200Н200(1,2) | 4 113 0221 | м | 200 | 200 | 1,2 | |
ЛТ200Н200(1,5) | 5 113 0221 | м | 200 | 200 | 1,5 | |
ЛТ200Н45(1,2) | 4 113 0241 | м | 200 | 45 | 1,2 | |
ЛТ200Н45(1,5) | 5 113 0241 | м | 200 | 45 | 1,5 | |
ЛТ200Н60(1,2) | 4 113 0261 | м | 200 | 60 | 1,2 | |
ЛТ200Н60(1,5) | 5 113 0261 | м | 200 | 60 | 1,5 | |
ЛТ200Н80(1,2) | 4 113 0281 | м | 200 | 80 | 1,2 | |
ЛТ200Н80(1,5) | 5 113 0281 | м | 200 | 80 | 1,5 | |
ЛТ250Н100(1,2) | 4 113 0811 | м | 250 | 100 | 1,2 | |
ЛТ250Н100(1,5) | 5 113 0811 | м | 250 | 100 | 1,5 | |
ЛТ250Н150(1,2) | 4 113 0871 | м | 250 | 150 | 1,2 | |
ЛТ250Н150(1,5) | 5 113 0871 | м | 250 | 150 | 1,5 | |
ЛТ250Н200(1,2) | 4 113 0821 | м | 250 | 200 | 1,2 | |
ЛТ250Н200(1,5) | 5 113 0821 | м | 250 | 200 | 1,5 | |
ЛТ250Н45(1,2) | 4 113 0841 | м | 250 | 45 | 1,2 | |
ЛТ250Н45(1,5) | 5 113 0841 | м | 250 | 45 | 1,5 | |
ЛТ250Н60(1,2) | 4 113 0861 | м | 250 | 60 | 1,2 | |
ЛТ250Н60(1,5) | 5 113 0861 | м | 250 | 60 | 1,5 | |
ЛТ250Н80(1,2) | 4 113 0881 | м | 250 | 80 | 1,2 | |
ЛТ250Н80(1,5) | 5 113 0881 | м | 250 | 80 | 1,5 | |
ЛТ300Н100(1,2) | 4 113 0311 | м | 300 | 100 | 1,2 | |
ЛТ300Н100(1,5) | 5 113 0311 | м | 300 | 100 | 1,5 | |
ЛТ300Н150(1,2) | 4 113 0371 | м | 300 | 150 | 1,2 | |
ЛТ300Н150(1,5) | 5 113 0371 | м | 300 | 150 | 1,5 | |
ЛТ300Н200(1,2) | 4 113 0321 | м | 300 | 200 | 1,2 | |
ЛТ300Н200(1,5) | 5 113 0321 | м | 300 | 200 | 1,5 | |
ЛТ300Н45(1,2) | 4 113 0341 | м | 300 | 45 | 1,2 | |
ЛТ300Н45(1,5) | 5 113 0341 | м | 300 | 45 | 1,5 | |
ЛТ300Н60(1,2) | 4 113 0361 | м | 300 | 60 | 1,2 | |
ЛТ300Н60(1,5) | 5 113 0361 | м | 300 | 60 | 1,5 | |
ЛТ300Н80(1,2) | 4 113 0381 | м | 300 | 80 | 1,2 | |
ЛТ300Н80(1,5) | 5 113 0381 | м | 300 | 80 | 1,5 | |
ЛТ400Н100(1,2) | 4 113 0411 | м | 400 | 100 | 1,2 | |
ЛТ400Н100(1,5) | 5 113 0411 | м | 400 | 100 | 1,5 | |
ЛТ400Н150(1,2) | 4 113 0471 | м | 400 | 150 | 1,2 | |
ЛТ400Н150(1,5) | 5 113 0471 | м | 400 | 150 | 1,5 | |
ЛТ400Н200(1,2) | 4 113 0421 | м | 400 | 200 | 1,2 | |
ЛТ400Н200(1,5) | 5 113 0421 | м | 400 | 200 | 1,5 | |
ЛТ400Н45(1,2) | 4 113 0441 | м | 400 | 45 | 1,2 | |
ЛТ400Н45(1,5) | 5 113 0441 | м | 400 | 45 | 1,5 | |
ЛТ400Н60(1,2) | 4 113 0461 | м | 400 | 60 | 1,2 | |
ЛТ400Н60(1,5) | 5 113 0461 | м | 400 | 60 | 1,5 | |
ЛТ400Н80(1,2) | 4 113 0481 | м | 400 | 80 | 1,2 | |
ЛТ400Н80(1,5) | 5 113 0481 | м | 400 | 80 | 1,5 | |
ЛТ500Н100(1,2) | 4 113 0511 | м | 500 | 100 | 1,2 | |
ЛТ500Н100(1,5) | 5 113 0511 | м | 500 | 100 | 1,5 | |
ЛТ500Н150(1,2) | 4 113 0571 | м | 500 | 150 | 1,2 | |
ЛТ500Н150(1,5) | 5 113 0571 | м | 500 | 150 | 1,5 | |
ЛТ500Н200(1,2) | 4 113 0521 | м | 500 | 200 | 1,2 | |
ЛТ500Н200(1,5) | 5 113 0521 | м | 500 | 200 | 1,5 | |
ЛТ500Н45(1,2) | 4 113 0541 | м | 500 | 45 | 1,2 | |
ЛТ500Н45(1,5) | 5 113 0541 | м | 500 | 45 | 1,5 | |
ЛТ500Н60(1,2) | 4 113 0561 | м | 500 | 60 | 1,2 | |
ЛТ500Н60(1,5) | 5 113 0561 | м | 500 | 60 | 1,5 | |
ЛТ500Н80(1,2) | 4 113 0581 | м | 500 | 80 | 1,2 | |
ЛТ500Н80(1,5) | 5 113 0581 | м | 500 | 80 | 1,5 | |
ЛТ600Н100(1,2) | 4 113 0611 | м | 600 | 100 | 1,2 | |
ЛТ600Н100(1,5) | 5 113 0611 | м | 600 | 100 | 1,5 | |
ЛТ600Н150(1,2) | 4 113 0671 | м | 600 | 150 | 1,2 | |
ЛТ600Н150(1,5) | 5 113 0671 | м | 600 | 150 | 1,5 | |
ЛТ600Н200(1,2) | 4 113 0621 | м | 600 | 200 | 1,2 | |
ЛТ600Н200(1,5) | 5 113 0621 | м | 600 | 200 | 1,5 | |
ЛТ600Н45(1,2) | 4 113 0641 | м | 600 | 45 | 1,2 | |
ЛТ600Н45(1,5) | 5 113 0641 | м | 600 | 45 | 1,5 | |
ЛТ600Н60(1,2) | 4 113 0661 | м | 600 | 60 | 1,2 | |
ЛТ600Н60(1,5) | 5 113 0661 | м | 600 | 60 | 1,5 | |
ЛТ600Н80(1,2) | 4 113 0681 | м | 600 | 80 | 1,2 | |
ЛТ600Н80(1,5) | 5 113 0681 | м | 600 | 80 | 1,5 |
Реализация электротехнических мероприятий требует привлечения к работе лестничного вертикального лотка (кабельроста). Внешне напоминающая лестницу конструкция включает два металлических профиля с серией поперечных ступеней и используется для монтажа кабельных трасс.
Термин «кабельрост» заимствован из флотской тематики, где применяется в качестве обозначения лестничных конструкций для фиксации шлюпок. Для проведения электротехнических работ вертикальные кабельные лотки изготавливаются из высокопрочной стали и могут иметь разные габариты.
Согласно действующему ГОСТу, кабельрост обладает следующими параметрами:
Профили и поперечные ступени монтируются при помощи болтовых соединений. Дополнительно кабельные трассы оснащаются поворотами, крестовинами, шарнирными спусками, подъемами. Для защиты кабеля в условиях открытого пространства или промышленного производства часто привлекается лестничный лоток с крышкой.
Такой вид отличается рядом эксплуатационных достоинств:
Компания «Энвиком» предлагает купить металлический лестничный лоток по привлекательным ценам в Самаре. У нас широкий ассортимент продукции с разными габаритами.
г. Самара
+7 (846) 200-08-83
+7 (927) 000-44-66
info@envikom.ru
г. Ставрополь
+7 (8652) 23-01-75
+7 (905) 463-21-37
stv@envikom.ru