Характеристики:
Конструкция кабеля с броней из стальной гофрированной ленты с количеством оптических волокон от 2 до 288 и допустимой растягивающей нагрузкой от 1,0 до 5,0 кН.
Преимущества:
- компактный дизайн;
- минимальный вес;
- отличные механические свойства;
- стойкость к грызунам;
- удобство прокладки и монтажа;
- большой срок службы;
- использование материалов лучших зарубежных и отечественных изготовителей;
- минимальный коэффициент трения.
ОКЛСт | - | Н | - | 01 | - | 6 | - | 8 | - | 10⁄125 | - | 0,36⁄0,22 | - | 3,5⁄18 | - | 1,0 | - | (д) | |
| |||||||||||||||||||
Дополнительная информация * | |||||||||||||||||||
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | |||||||||||||||||||
Значение хроматической дисперсии, пс/(нм х км): | |||||||||||||||||||
Значение максимального коэффициента затухания, ДБ/км: | |||||||||||||||||||
Тип оптического волокна: | |||||||||||||||||||
Количество волокон в кабеле | |||||||||||||||||||
Количество элементов в повиве сердечника | |||||||||||||||||||
Центральный силовой элемент | |||||||||||||||||||
Наружнняя оболочка | |||||||||||||||||||
Тип кабеля ** |
Технические параметры
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, кН/см | Радиус изгиба, мм |
| ||
монтаж | эксплуатация |
| ||||||
ОКЛСт-01-5-40-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7 | ||||||||
до 40 | 11,0 | 118 | 2,7 | 0,4 | 220 | 165 | ||
ОКЛСт-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7 | ||||||||
до 48 | 11,0 | 120 | 2,7 | 0,4 | 220 | 165 | ||
ОКЛСт-01-6-72-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7 | ||||||||
до 72 | 12,0 | 134 | 2,7 | 0,4 | 240 | 180 | ||
ОКЛСт-01-6-96-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7 | ||||||||
до 96 | 12,0 | 135 | 2,7 | 0,4 | 240 | 180 | ||
ОКЛСт-01-9-144-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7 | ||||||||
до 144 | 14,2 | 192 | 2,7 | 0,4 | 284 | 213 |
Параметры эксплуатации
Температура эксплуатации | от -60 С до + 50 С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
Минимальная температура прокладки | -10 С |
Температура транспортировки и хранения | от -60 С до + 50 С |
Срок службы | 30 лет |
Срок гарантийной эксплуатации | 3 года |
Минимальный радиус изгиба оптических волокон | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Строительная длина | до 6 км |
Применение ОКЛСт
Оптические кабели связи предназначены для прокладки в кабельной канализации, специальных трубах, коллекторах, тоннелях, на мостах и эстакадах, а так же в легких грунтах и в местах, зараженных грызунами.
Применение ОКЛСт (сухой сердечник)
Для удобства монтажа кабелей (гидрофобный заполнитель заменен сухими водоблокирующими материалами в сердечнике)
ОКЛСт-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7
ОКЛСт-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7
ОКЛСт-01-6-32-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7
ОКЛСт-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-2,7
Оптический кабель связи с броней в виде стальной гофрированной ленты (ОКЛСт), содержащий диэлектрический сердечник, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового стержня (01), вокруг которого скручены шесть (6) элементов (оптические модули и кордели).
Кабель содержит (8,16,32,48,72,96,144) стандартных одномодовых волокон (10/125) с коэффициентом затухания не более (0,36) и (0,22) дБ/км, дисперсией (3,5) и (18) пс/(нм•км) на длинах волн 1,31 и 1,55 мкм соответственно.
Допустимая растягивающая нагрузка кабеля (2,7) кН.
г. Самара
+7 (846) 200-08-83
+7 (927) 000-44-66
info@envikom.ru
г. Ставрополь
+7 (8652) 23-01-75
+7 (905) 463-21-37
stv@envikom.ru